Model Ölçü Ağırlıq İç Ölçüsü Güc Elektrik Gücü Soyutma Kapasitesi
sm kq m3 kw kw kw
SD.10 200 x 200 x 230 295 2,77 1,5 1,62 3,86
SD.30 240 x 240 x 230 415 3,1 2 2,2 5,03
SD.50 240 x 360 x 230 545 3,7 2,5 2,33 5,68
SD.70 400 x 400 x 230 722 6 3 2,33 6,30
SD.90 500 x 400 x 230 888 7,37 3 3,02 7,26
SD.110 500x 500 x 230 1099 10,69 4 4,01 9,01
Teqlər: Soyuq Hava Anbarı